Liceo Scientifico S. Cannizzaro
Queste le schede che saranno presentate dal Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Addizionatore di Emch.doc | 247.5 KB |
| Ascensore gravitazionale.doc | 223 KB |
| Banco di Melloni.doc | 226 KB |
| Calcolatrice geometrica.doc | 226 KB |
| Duplicatore di giri.doc | 248.5 KB |
| Ellissi che rotolano.doc | 244.5 KB |
| Ellissografo di Leonardo.doc | 255 KB |
| Ellissografo di Proco.doc | 243.5 KB |
| Gara di discesa.doc | 225.5 KB |
| Generazione di quartiche. Sezioni del toro.doc | 253.5 KB |
| Generazione di quartiche.doc | 248 KB |
| Il flauto di Pan.doc | 227 KB |
| Il pendolo caotico.doc | 227 KB |
| Il sunspotter.doc | 333.5 KB |
| Il suono del moto.doc | 225.5 KB |
| Io e tu.doc | 225 KB |
| Lo Specchio Antigravità.doc | 226 KB |
| L'ottica del telescopio.doc | 262 KB |
| MACCHINA DI PLATEAU.doc | 227.5 KB |
| Paracadute invisibile.doc | 226 KB |
| Quadratrice di Dimostrato.doc | 242 KB |
| Spazi infiniti.doc | 226 KB |
| Telescopio 1.jpg | 11.86 KB |
| Telescopio 2.jpg | 9.26 KB |
| Test di Ronchi.doc | 289 KB |
| Trisettore di Pascal.doc | 248 KB |
»
- Esegui il login o registrati per lasciare un commento


