You are hereSchede didattiche 2009 / Istituto Alberghiero P. Piazza
Istituto Alberghiero P. Piazza
Queste le schede che saranno presentate dall'Istituto Alberghiero Pietro Piazza
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Come preparare un buon caffè.doc | 230 KB |
| Cristalli di sale e di zucchero.doc | 231 KB |
| Friggere nello zucchero.doc | 231 KB |
| Gel d'amidi.doc | 230.5 KB |
| I pop corn.doc | 231.5 KB |
| Il funzionamento del forno a microonde.doc | 230.5 KB |
| La chimica del flambè.doc | 232 KB |
| La cottura dei cibi innovativa - 1.doc | 231 KB |
| La cottura dei cibi innovativa - 2.doc | 231 KB |
| La reazione di Maillard.doc | 231 KB |
| Le pile alimentari.doc | 231 KB |
| L'utilizzo del freddo estremo in cucina.doc | 231 KB |
| L'uovo cotto nell'alcol.doc | 231.5 KB |
| L'uovo nella bottiglia.doc | 230 KB |
| L'uovo osmotico.doc | 230.5 KB |
| L'uovo senza guscio.doc | 230 KB |
| Perché la torta gonfia.doc | 230.5 KB |
