You are herePALERMOSCIENZA esperienza inSegna 2010 / Exhibit e Espositori / Tesori a portata di mano
Tesori a portata di mano
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Acidimetro | 217.37 KB |
| Alcolometro centesimale | 217.03 KB |
| Areometro di Beaumé | 215.75 KB |
| Bilancia di Archimede | 241.62 KB |
| Caleidoscopio | 223.94 KB |
| Diapason | 227.14 KB |
| Diapason ad eccitazione elettromagnetica | 216.4 KB |
| Doppio cono in salita | 214.88 KB |
| Ebulliometro di Malligand | 217.8 KB |
| Elettroscopio a foglie | 217.14 KB |
| Fontana di Erone | 216.05 KB |
| Lattodensimetro di Quevenne | 214.79 KB |
| Megafono | 213.18 KB |
| Prisma di Newton | 217.04 KB |
| Specchi ad angolo variabile | 216.93 KB |
| Spettroscopio | 216.01 KB |
| Stereoscopio | 216.15 KB |
| Stufetta a gas | 214.52 KB |
| Termoleometro di Tortelli | 218.1 KB |
